500kw柴油发电机组价格表
2020-04-23
500kw柴油发电机组价格表
500KW柴油发电机组市场价格由于很多配置情况不一样,价格也因此不一样,下面价格只是参考,具体可以咨询我们网站上销售。
品牌 | 排放标准 | 柴油机型号 | 柴油机功率(kw) | 价格(元) |
康明斯 | 国二 | KTAA19-G6A | 610 | 318700 |
康明斯 | 国二 | KTAA19-G7 | 610 | 339800 |
康明斯 | 国二 | KT38-G | 615 | 472400 |
康明斯 | 国二 | QSK19-G4 | 634 | 363600 |
上柴 | 国二 | SC27G900D2 | 662 | 246000 |
上柴 | 国二 | SC27G830D2 | 610 | 194000 |
上海申动 | 国二 | SDV610 | 610 | 132800 |
上海申动 | 国二 | SD27G755D2 | 550 | 151600 |
上海卡得 | 国二 | KD26H610 | 610 | 134800 |
玉柴 | 国二 | YC6TD840L-D20 | 616 | 243500 |
玉柴 | 国三 | YC6TD840-D31 | 616 | 249600 |
沃尔沃 | 国二 | TWD1643GE | 613 | 436800 |
沃尔沃 | 国三 | TWD1653GE | 613 | 459800 |
帕金斯 | 国二 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 456700 |
重庆科克 | 国二 | PTAA1120G3 | 625 | 252100 |
重庆科克 | 国二 | PTAA18EG3 | 625 | 264300 |
斗山大宇 | 国二 | DP180LB | 612 | 324400 |
潍柴 | 国二 | 6M33D633E200 | 633 | 292700 |
帕欧 | 国二 | SHR550 | 550 | 121800 |
帕欧 | 国二 | SHR610 | 640 | 143400 |
通柴 | 国二 | TCR500 | 550 | 148000 |
无动 | 国二 | WD287TAD58 | 638 | 255600 |
无动 | 国二 | WD287TAD61L | 680 | 272000 |
济柴 | 国二 | Z8V190B | 588 | 361900 |
菱重 | 国二 | S6R2-PTA-C | 635 | 432300 |
奔驰 | 国二 | 12V1600G10F | 525 | 393300 |
奔驰 | 国二 | 12V2000G25 | 570 | 597400 |
奔驰 | 国二 | 12V1600G20F | 576 | 464200 |
如果您想了解更多功率柴油发电机组价格表,请点击以下链接: