250kw柴油发电机组价格表
2020-04-23
250kw柴油发电机组价格表
250KW柴油发电机组市场价格由于很多配置情况不一样,价格也因此不一样,下面价格只是参考,具体可以咨询我们网站上销售。
品牌 | 排放标准 | 柴油机型号 | 柴油机功率(kw) | 价格(元) |
康明斯 | 国二 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 141500 |
康明斯 | 国二 | MTA11-G3 | 310 | 135200 |
康明斯 | 国二 | NTA855-G1B | 321 | 142000 |
康明斯 | 国二 | NTA855-G2 | 321 | 167800 |
上柴 | 国二 | SC13G420D2 | 308 | 99600 |
上柴 | 国二 | G128ZLD11 | 308 | 90500 |
上柴 | 国三 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 111200 |
上海申动 | 国二 | SD310 | 310 | 75400 |
上海申动 | 国二 | SDG128ZLD11 | 308 | 80200 |
上海卡得 | 国二 | KD12H318 | 318 | 75900 |
上海卡得 | 国二 | KD13H308 | 308 | 77700 |
玉柴 | 国二 | YC6MK420L-D20 | 309 | 105600 |
玉柴 | 国三 | YC6MK420-D30 | 309 | 119400 |
沃尔沃 | 国二 | TAD1341GE | 315 | 222400 |
沃尔沃 | 国三 | TAD1351GE | 315 | 251000 |
帕金斯 | 国二 | 1506A-E88TAG5 | 292 | 219900 |
帕金斯 | 国二 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 270700 |
斗山大宇 | 国二 | P126TI-Ⅱ | 294 | 155000 |
潍柴 | 国二 | 6126ZLD1 | 256 | 63400 |
潍柴 | 国二 | HF6126ZLD7 | 308 | 89600 |
道依茨 | 国二 | WP10D320E200 | 320 | 106500 |
道依茨 | 国二 | WP12D317E200 | 317 | 107800 |
华丰动力 | 国二 | PHF6308ZL | 308 | 93300 |
华柴 | 国二 | BF6M1015C-LA G3A | 314 | 151000 |
帕欧 | 国二 | SHR300 | 330 | 86300 |
通柴 | 国二 | TCR250 | 275 | 88300 |
无动 | 国二 | WD145TAD30 | 340 | 116300 |
奔驰 | 国二 | 6R1600G20F | 275 | 239400 |
如果您想了解更多功率柴油发电机组价格表,请点击以下链接: