400kw柴油发电机组价格表
2020-04-23
400kw柴油发电机组价格表
400KW柴油发电机组市场价格由于很多配置情况不一样,价格也因此不一样,下面价格只是参考,具体可以咨询我们网站上销售。
品牌 | 排放标准 | 柴油机型号 | 柴油机功率(kw) | 价格(元) |
康明斯 | 国二 | QSZ13-G3 | 470 | 214900 |
康明斯 | 国二 | KTA19-G3A | 504 | 267500 |
康明斯 | 国二 | KTA19-G4 | 504 | 277300 |
上柴 | 国二 | SC25G610D2 | 445.5 | 161200 |
上柴 | 国二 | SC25G690D2 | 505 | 193000 |
上柴 | 国三 | 12V135BZLD-2 | 505 | 165900 |
上海申动 | 国二 | SD25G610D2 | 445 | 133700 |
上海卡得 | 国二 | KD16H460 | 460 | 96600 |
上海卡得 | 国二 | KD16H510 | 510 | 103900 |
玉柴 | 国二 | YC6T660L-D20 | 485 | 210300 |
玉柴 | 国三 | YC6T660-D31 | 485 | 220100 |
沃尔沃 | 国二 | TAD1641GE | 484 | 343000 |
沃尔沃 | 国三 | TAD1651GE | 484 | 370200 |
帕金斯 | 国二 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 333900 |
重庆科克 | 国二 | PTAA780G5 | 486 | 178800 |
重庆科克 | 国二 | PTAA13EG7 | 486 | 197200 |
斗山大宇 | 国二 | DP158LC | 449 | 230900 |
斗山大宇 | 国二 | DP158LD | 510 | 251100 |
道依茨 | 国二 | WP13D440E310 | 440 | 210800 |
潍柴 | 国二 | 6M26D484E200 | 484 | 244000 |
华柴 | 国二 | BF8M1015CP-LA G1A | 459 | 254900 |
华柴 | 国二 | BF8M1015CP-LA G2 | 490 | 256000 |
帕欧 | 国二 | SHR450 | 490 | 124400 |
通柴 | 国二 | TCR400 | 440 | 123400 |
无动 | 国二 | WD269TAD48 | 530 | 211700 |
无动 | 国二 | WD269TAD50 | 556 | 226400 |
奔驰 | 国二 | 10V1600G20F | 440 | 368400 |
如果您想了解更多功率柴油发电机组价格表,请点击以下链接: